<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog Bisnes Internet</title>
	<link>http://nasoha.com</link>
	<description>Tips dan Panduan Buat Duit di Internet, Motivasi Minda Jutawan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 23:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Fahamkan Lesen Produk Digital &#8211; RR, MRR dan PLR.</title>
		<description><![CDATA[Bila bercerita tentang perniagaan internet, antara jualan yang paling menguntungkan adalah produk digital. Produk digital bukannya dalam bentuk fizikal dan mudah dihantar hanya melalui email. Salah satu produk digital yang popular adalah dalam bentuk e-book atau e-buku. Kebiasaannya ebook dijual dalam format &#8220;pdf&#8221;. Dengan format ini membolehkan penjual ebook mengaut keuntungan 100% tanpa sebarang kos [...]]]></description>
		<link>http://nasoha.com/fahamkan-lesen-produk-digital-rr-mrr-dan-plr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Traffik meningkat sehingga 1000% dalam masa 7 hari tanpa buat apa-apa!</title>
		<description><![CDATA[Wow&#8230;!! Tajuk yang sungguh gempak&#8230; bukan main-main punye bro! Sejak kebelakangan ini memang saya agak sibuk sedikit kerana banyak urusan perkahwinan. Dah mula jinakkan diri sebagai &#8220;Wedding Decorator&#8221; atas minat yang mendalam. Sebagai hobi apabila dah bosan mengadap laptop untuk buat bisnes online. So&#8230; saya akan update kemudian koleksi pelamin, wedding garden, dan juga photo-booth [...]]]></description>
		<link>http://nasoha.com/traffik-meningkat-sehingga-1000-dalam-masa-7-hari-tanpa-buat-apa-apa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tingkatkan Pelawat sehingga 80% dalam masa kurang 8 Jam!</title>
		<description><![CDATA[Hai&#8230; post ini mungkin ringkas saja.. Saya ingin menunjukkan kepada anda suatu bukti saya berjaya meningkatkan jumlah pelawat dalam masa kurang 8 jam sahaja..! Malah, ketika saya memulakan ujikaji ini, saya lakukan pada hari cuti, iaitu hari sabtu. Yang mana kalau weekend sudah tentu tak ramai yang online. Hasilnya, peningkatan pelawat secara mendadak bertubi-tubi masuk [...]]]></description>
		<link>http://nasoha.com/tingkatkan-pelawat-sehingga-80-dalam-masa-kurang-6-jam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pre Launch Ebook Pakar Promosi</title>
		<description><![CDATA[Salam sejahtera dan salam hormat buat pembaca blog nasoha. Sesuatu yang baru akan muncul tidak lama lagi. Hasil pengalaman 5 tahun dalam industri perniagaan internet ni, saya akan berkongsi dengan anda teknik-teknik yang hebat dalam mempromosikan sesuatu bisnes atau mempromosikan sesuatau laman web jualan. Ianya gabungan teknik lama yang masih relevan dan juga teknik fresh [...]]]></description>
		<link>http://nasoha.com/pre-launch-ebook-pakar-promosi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pay Per Lead: Laporan 63 Slide Kesihatan</title>
		<description><![CDATA[Salam sejahtera buat pembaca sekali.. hari ni bersamaan 20 Ogos 2011, satu Program Pay Per lead telah dilancarkan, dan ianya adalah antara yang TERMAHAL di Malaysia. Maksudnya, komisen yang anda dapat agak TINGGI. Oh ya, sebelum tu, ada yang tak tahu sangat apa itu program buat duit dengan Pay Per Lead atau PPL ni. Secara [...]]]></description>
		<link>http://nasoha.com/pay-per-lead-laporan-slide-kesihatan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Salam Ramadhan &amp; Facebook Baru Saya!</title>
		<description><![CDATA[Salam ramadhan buat mereka yang beragama Islam. Terima kasih sebab tak jemu-jemu nak baca blog nasoha.com nih.. walaupun, saya taklah rajin sangat nak meng-update blog ni, korang tetap sudi singgah.. ThanQ! Setiap hari, saya sentiasa ada perancangan nak update blog. Nak kongsi macam2 tips, kisah dan pengalaman. Tapi, kekadang hilang idea pulak. Ada yang saya [...]]]></description>
		<link>http://nasoha.com/salam-ramadhan-facebook-baru-saya/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

